西蒲田・新蒲田・東矢口・池上の標高(海抜)調査

  • 2013年1月22日
  • 2013年1月22日
  • ブログ
  • 40View
  • 0件
町丁目名 標 高 最低箇所の説明
最低(m) 最高(m) 平均(m)
西蒲田一丁目 0.8 5.0 3.4
西蒲田二丁目 3.2 4.8 4.1
西蒲田三丁目 3.1 4.5 3.8
西蒲田四丁目 1.2 4.8 3.3
西蒲田五丁目 0.0 4.3 3.2
西蒲田六丁目 1.5 4.4 3.7
西蒲田七丁目 -1.5 4.9 3.5 多摩堤通りアンダーパス
西蒲田八丁目 0.2 5.0 3.6
新蒲田一丁目 2.9 6.4 3.9
新蒲田二丁目 -2.0 5.3 4.1 環八アンダーパス(矢口)
新蒲田三丁目 3.3 4.8 4.0
東矢口一丁目 1.6 4.7 4.1
東矢口ニ丁目 2.8 5.8 4.5
東矢口三丁目 3.3 4.9 4.0
池上一丁目 0.1 29.0 15.0
池上二丁目 0.4 27.5 9.3
池上三丁目 0.5 7.9 5.5
池上四丁目 0.1 7.1 4.8
池上五丁目 1.3 5.9 4.0
池上六丁目 1.7 5.4 4.5
池上七丁目 2.5 8.6 4.8
池上八丁目 3.9 11.5 5.1

大田区が昨年8月から12月まで調査を実施し発表されました。大田区のホームページに掲載されています。

NO IMAGE
最新情報をチェックしよう!